Fiscale kengetallen

Aanslagjaar 2018 | Aanslagjaar 2017 | Aanslagjaar 2016 | Aanslagjaar 2015 | |
---|---|---|---|---|
Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten | 4,31 | 4,31 | 4,23 | |
Indexatiecoëfficiënt kadastraal inkomen | 1,7491 (AJ 2017 in de OV, AJ 2018 in de PB) | 1,7153 (AJ 2016 in de OV, AJ 2017 in de PB) | 1,7057 (AJ 2015 in de OV, AJ 2016 in de PB) | 1,7000 (AJ 2014 in de OV; AJ 2015 in de PB) |
Kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming | ||||
a) verleend aan leidinggevend personeel en bedrijfsleiders | ||||
– voor verwarming | 1.950,00 EUR | 1.910,00 EUR | 1.900,00 EUR | 1.900,00 EUR |
– voor elektriciteit | 970,00 EUR | 950,00 EUR | 950,00 EUR | 940,00 EUR |
b) verleend aan andere verkrijgers | ||||
– voor verwarming | 880,00 EUR | 860,00 EUR | 850,00 EUR | 850,00 EUR |
– voor elektriciteit | 440,00 EUR | 430,00 EUR | 430,00 EUR | 430,00 EUR |
Tarief notionele interestaftrek | max. 0,237% voor grote en max. 0,737% voor kleine vennootschappen | max. 1,630% voor grote en max. 2,130% voor kleine vennootschappen | max. 2,630% voor grote en max. 3,130% voor kleine vennootschappen | |
Minimumbezoldiging bedrijfsleiders (cf. verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting) | 36.000,00 EUR | 36.000,00 EUR | 36.000,00 EUR | |
Debetinterest op rekening-courant | 9,27% | 8,16% | 9,20% | |
Aftrek van restaurantkosten | 69% | 69% | 69% | |
Aftrek relatiegeschenken | 50% | 50% | 50% | |
Aftrek brandstofkosten | 75% (voor andere autokosten is de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig – zie hieronder) | 75% (voor andere autokosten is de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig – zie hieronder) | 75% (voor andere autokosten is de fiscale aftrekbaarheid als beroepskost in de vennootschapsbelasting afhankelijk van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig – zie hieronder) | |
VAA privégebruik bedrijfswagen werknemer | 6/7 catalogusprijs x CO²-percentage, waarbij CO²-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 89 g/km en voor benzine met uitstoot van 107 g/km, en stijging of daling met 0,1 % per gram boven of beneden referentie-uitstoot met minimum 1.260,00 | 6/7 catalogusprijs x CO²-percentage, waarbij CO²-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 91 g/km en voor benzine met uitstoot van 110 g/km, en stijging of daling met 0,1 % per gram boven of beneden referentie-uitstoot met minimum 1.250,00 | 6/7 catalogusprijs x CO2-percentage, waarbij CO2-percentage = 5,5% voor diesel met uitstoot van 93 g/km en voor benzine met uitstoot van 112 g/km, en stijging of daling met 0,1 % per gram boven of beneden referentie-uitstoot met minimum 1.250,00 | |
VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting en internetabonnement | 60,00 EUR | 60,00 EUR | 60,00 EUR | 60,00 EUR |
VAA kosteloze terbeschikkingstelling van pc | 180,00 EUR | 180,00 EUR | 180,00 EUR | 180,00 EUR |
Vrijgesteld bedrag pc-priv | 860,00 EUR | 840,00 EUR | 840,00 EUR | 840,00 EUR |
Vrijgesteld bedrag terugbetaling woon-werkverkeer | 390,00 EUR | 380,00 EUR | 380,00 EUR | 380,00 EUR |
Vrijgesteld bedrag loonbonus | 2.830,00 EUR | 2.798,00 EUR | 2.722,00 EUR | 2.722,00 EUR |
Pensioensparen | 940,00 EUR | 940,00 EUR | 940,00 EUR | 940,00 EUR |
PWA of dienstencheques per belastingplichtige | 1.440,00 EUR | 1.410,00 EUR | 1.400,00 EUR | 1.400,00 EUR |
Kosten eigen aan de werkgever | Tot 30/06/2018 | Tot 30/06/2017 | Tot 30/06/2016 | Tot 30/06/2015 |
0,3363 EUR/km | 0,3412 EUR/km | 0,3468 EUR/km | ||
vanaf 01/07/2018 | vanaf 01/07/2017 | vanaf 01/07/2016 | vanaf 01/07/2015 | |
0,3363 EUR/km | 0,3412 EUR/km |

door TaxCalCul
•
28 juli 2025
Als bedrijfsleider van uw eigen vennootschap staat u voor een belangrijke vraag: hoeveel loon kunt u zichzelf het beste uitbetalen? Met de recente wijzigingen in de fiscale wetgeving is dit een vraagstuk dat extra aandacht verdient. In deze blogpost zetten we de verschillende opties en overwegingen voor u op een rij.

door TaxCalCul
•
14 juli 2025
De arbeidsmarkt evolueert razendsnel. Naast traditionele bijverdiensten zoals een zelfstandig bijberoep, kiezen steeds meer Belgen voor flexibele werkvormen zoals flexi-jobs of een carrière als influencer. Maar hoe worden deze inkomsten belast? En welke regels moet u in acht nemen? TaxCalCul zet de belangrijkste fiscale aspecten op een rij.

door TaxCalCul
•
1 juli 2025
Steeds meer Belgen kiezen voor een zelfstandige activiteit naast hun hoofdberoep. In 2024 steeg het aantal zelfstandigen in bijberoep met maar liefst 2,7%, een groei die zelfs de toename van zelfstandigen in hoofdberoep (0,35%) ruimschoots overtreft. Vooral bij vrouwen zien we een opvallende stijging van 3,75%. Als boekhoudkantoor krijgen wij regelmatig vragen over de fiscale aspecten van een bijberoep. Wat zijn de regels? Hoe worden uw inkomsten belast? En aan welke voorwaarden moet u voldoen? In deze blogpost zetten we alles op een rijtje.